제웅스카이빌3차실거래가
제주 제주시 외도일동 · 2009년 준공 · 총 36건
최신 2억 5,000 2026-05-06전고점 3억
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 34평 6층 | 2억 5,000 | 직 | -7% |
| 2025-06-13 | 34평 10층 | 2억 7,000 | -4% | |
| 2022-06-06 | 34평 5층 | 2억 8,000 | -7% | |
| 2022-05-25 | 34평 9층 | 최고가3억 | 직 | +28% |
| 2021-04-08 | 34평 4층 | 2억 3,500 | +2% | |
| 2021-04-08 | 34평 4층 | 2억 3,500 | 취소 | — |
| 2021-02-12 | 34평 4층 | 2억 3,000 | 0% | |
| 2018-02-26 | 34평 9층 | 2억 3,000 | -3% | |
| 2017-02-24 | 34평 3층 | 2억 3,800 | +2% | |
| 2015-10-27 | 34평 7층 | 2억 3,300 | +4% | |
| 2015-10-21 | 34평 9층 | 2억 2,300 | +4% | |
| 2015-10-09 | 34평 5층 | 2억 1,500 | +10% | |
| 2015-07-20 | 34평 2층 | 1억 9,500 | +50% | |
| 2013-03-14 | 34평 2층 | 1억 3,000 | -8% | |
| 2011-03-23 | 34평 8층 | 1억 4,200 | +3% | |
| 2010-12-21 | 34평 2층 | 1억 3,750 | 0% | |
| 2010-10-28 | 34평 7층 | 1억 3,700 | +2% | |
| 2010-07-19 | 34평 10층 | 1억 3,400 | -3% | |
| 2010-06-08 | 34평 2층 | 1억 3,800 | -1% | |
| 2010-04-30 | 34평 4층 | 1억 3,900 | +6% |
1 / 2
외도일동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →