데시앙실거래가
경남 창원시 진해구 부흥동 · 2007년 준공 · 총 396건
최신 2억 500 2026-04-04전고점 3억 4,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 34평 1층 | 2억 500 | -15% | |
| 2026-03-11 | 34평 7층 | 2억 4,000 | -6% | |
| 2026-02-27 | 34평 9층 | 2억 5,500 | +16% | |
| 2026-02-26 | 34평 2층 | 2억 2,000 | 직 | -6% |
| 2026-01-22 | 34평 7층 | 2억 3,500 | -2% | |
| 2025-12-29 | 34평 1층 | 2억 3,900 | +1% | |
| 2025-10-29 | 51평 9층 | 3억 2,500 | +5% | |
| 2025-09-21 | 34평 11층 | 2억 3,600 | +12% | |
| 2025-08-09 | 51평 4층 | 3억 1,000 | -2% | |
| 2025-08-06 | 34평 11층 | 2억 1,000 | -16% | |
| 2025-07-24 | 51평 4층 | 3억 1,500 | -3% | |
| 2025-06-20 | 34평 11층 | 2억 4,900 | +1% | |
| 2025-06-10 | 51평 7층 | 3억 2,500 | +7% | |
| 2025-06-04 | 34평 10층 | 2억 4,700 | +1% | |
| 2025-05-07 | 51평 3층 | 3억 500 | -10% | |
| 2025-05-07 | 51평 3층 | 3억 500 | 취소 | — |
| 2025-05-01 | 34평 10층 | 2억 4,700 | 취소 | — |
| 2025-04-22 | 34평 1층 | 2억 4,350 | -1% | |
| 2025-02-19 | 34평 8층 | 2억 4,700 | -5% | |
| 2024-12-05 | 34평 9층 | 최고가2억 5,950 | +6% |
1 / 21
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →