시세

아파트 매매 실거래 시그널

브라운스톤가야실거래가

전남 광양시 광영동 · 2010년 준공 · 총 675건

최신 2억 5,000 2026-05-21전고점 5억 7,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2162 3층2억 5,000-9%
2026-05-0434 9층1억 6,000-3%
2026-04-3034 10층1억 6,500-15%
2026-04-0834 12층1억 9,500+36%
2026-03-2134 2층1억 4,300-6%
2026-01-2252 1층2억 1,400-14%
2026-01-1134 3층1억 5,200+2%
2026-01-0634 9층1억 4,850-20%
2025-10-0334 9층1억 5,000취소
2025-09-1562 4층2억 7,500-17%
2025-07-2834 14층1억 8,500+23%
2025-07-1934 12층1억 5,000+10%
2025-06-1834 6층1억 3,600-3%
2025-06-1352 15층2억 5,000+5%
2025-03-2534 10층1억 4,000+12%
2025-03-2052 11층2억 3,800+1%
2025-01-2552 9층2억 3,500-2%
2024-12-2652 7층2억 4,000+8%
2024-12-2434 2층1억 2,500-9%
2024-11-1534 2층1억 3,700-2%
1 / 34

광영동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →