시세

아파트 매매 실거래 시그널

광양써니밸리실거래가

전남 광양시 중동 · 2010년 준공 · 총 794건

최신 1억 5,000 2026-05-28전고점 2억 3,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2834 9층1억 5,000-2%
2026-03-2934 20층1억 5,300-3%
2026-03-2734 16층1억 5,7500%
2026-03-2634 4층1억 5,630-2%
2026-03-2634 5층1억 5,7000%
2026-02-0634 7층1억 6,000-9%
2025-10-3134 5층1억 4,900-12%
2025-10-3134 12층1억 7,500+17%
2025-10-2134 17층1억 6,900+10%
2025-08-2334 21층1억 5,300-11%
2025-08-0634 11층1억 7,200+10%
2025-06-1934 10층1억 5,600-1%
2025-05-1534 14층1억 5,700+3%
2025-04-2934 22층1억 5,300+6%
2025-04-2234 21층1억 4,500-18%
2025-04-1934 17층1억 7,600+28%
2024-12-0834 1층1억 3,800-3%
2024-12-0734 1층1억 4,300-9%
2024-11-2634 21층1억 5,700-3%
2024-11-1134 15층1억 6,300+21%
1 / 40

중동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →