포레나여수웅천1단지실거래가
전남 여수시 웅천동 · 2019년 준공 · 총 63건
최신 3억 9,900 2026-04-15전고점 8억 8,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 34평 26층 | 3억 9,900 | -13% | |
| 2026-03-23 | 40평 25층 | 5억 3,500 | -7% | |
| 2026-03-07 | 34평 11층 | 4억 5,900 | +13% | |
| 2026-03-04 | 34평 9층 | 4억 500 | -7% | |
| 2026-02-26 | 34평 18층 | 4억 3,500 | +1% | |
| 2026-02-19 | 34평 9층 | 4억 3,000 | +5% | |
| 2026-01-06 | 34평 5층 | 4억 1,000 | -2% | |
| 2025-07-19 | 34평 19층 | 4억 1,700 | -4% | |
| 2025-05-15 | 40평 15층 | 5억 7,700 | +2% | |
| 2025-04-26 | 40평 22층 | 5억 6,500 | -6% | |
| 2025-01-24 | 40평 25층 | 5억 9,900 | +2% | |
| 2025-01-20 | 34평 13층 | 4억 3,500 | +6% | |
| 2024-11-06 | 40평 13층 | 5억 9,000 | -1% | |
| 2024-10-17 | 40평 18층 | 5억 9,300 | +7% | |
| 2024-08-07 | 34평 3층 | 4억 1,000 | -6% | |
| 2024-07-17 | 44평 11층 | 6억 7,500 | -4% | |
| 2024-07-06 | 34평 14층 | 4억 3,500 | +4% | |
| 2024-07-04 | 34평 4층 | 4억 1,800 | -5% | |
| 2024-06-11 | 34평 10층 | 4억 4,000 | +1% | |
| 2024-05-23 | 34평 5층 | 4억 3,000 | +2% |
1 / 4
웅천동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →