시세

아파트 매매 실거래 시그널

여수엑스포타운시티프라디움2단지실거래가

전남 여수시 덕충동 · 2018년 준공 · 총 47건

최신 3억 7,700 2026-05-23전고점 5억 5,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2334 7층3억 7,700-12%
2026-02-1534 19층4억 2,700+10%
2026-01-3034 18층4억취소
2026-01-1834 18층3억 8,800+11%
2025-12-3034 13층3억 5,000-8%
2025-12-2334 7층3억 8,000-3%
2025-12-2334 7층3억 8,000취소
2025-10-0334 6층3억 9,000+10%
2025-06-1034 4층3억 5,300-13%
2025-04-2434 15층4억 500+11%
2025-03-0434 18층3억 6,500-4%
2024-12-0434 11층3억 8,000-4%
2024-12-0434 11층3억 8,000취소
2024-11-2334 13층3억 9,500-3%
2024-10-1034 16층4억 800+7%
2024-08-2034 14층3억 8,000+3%
2024-06-3034 6층3억 6,800-4%
2024-02-0634 9층3억 8,500+1%
2024-01-1234 14층3억 8,000-6%
2023-10-2034 11층4억 500-1%
1 / 3

덕충동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →