천안아산역 리슈빌실거래가
충남 아산시 배방읍 장재리 · 2010년 준공 · 총 861건
최신 2억 5,000 2026-06-07전고점 4억 4,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | 30평 4층 | 2억 5,000 | +4% | |
| 2026-06-03 | 34평 1층 | 2억 6,500 | -5% | |
| 2026-05-31 | 30평 1층 | 2억 4,000 | -12% | |
| 2026-05-26 | 34평 9층 | 2억 8,000 | -3% | |
| 2026-05-25 | 34평 15층 | 2억 9,000 | -5% | |
| 2026-05-24 | 34평 17층 | 3억 600 | +6% | |
| 2026-05-23 | 34평 6층 | 2억 8,800 | +8% | |
| 2026-05-19 | 34평 3층 | 2억 6,700 | -15% | |
| 2026-05-16 | 30평 9층 | 2억 7,250 | +6% | |
| 2026-05-01 | 34평 18층 | 3억 1,500 | +9% | |
| 2026-04-25 | 34평 8층 | 2억 9,000 | -2% | |
| 2026-04-18 | 34평 14층 | 2억 9,500 | +4% | |
| 2026-04-18 | 34평 14층 | 2억 9,500 | 취소 | — |
| 2026-04-17 | 34평 6층 | 2억 8,500 | +2% | |
| 2026-04-10 | 30평 5층 | 2억 5,600 | 0% | |
| 2026-04-10 | 30평 5층 | 2억 5,600 | 취소 | — |
| 2026-04-02 | 34평 9층 | 2억 8,000 | -7% | |
| 2026-03-29 | 34평 16층 | 3억 | -3% | |
| 2026-03-23 | 34평 14층 | 2억 9,000 | 0% | |
| 2026-03-23 | 34평 19층 | 3억 800 | +6% |
1 / 45
배방읍 장재리 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →