시세

아파트 매매 실거래 시그널

천안극동스타클래스더퍼스트실거래가

충남 천안시 서북구 다가동 · 2025년 준공 · 총 27건

최신 2억 6,300 2026-05-14전고점 3억 6,700

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-1424 24층2억 6,300+2%
2026-05-0824 3층2억 5,700-2%
2026-05-0624 21층2억 6,300-6%
2026-04-2730 12층3억 2,000-2%
2026-04-1224 28층최고가2억 8,100+3%
2026-04-1224 28층2억 8,100취소
2026-04-0824 2층2억 6,000+1%
2026-04-0824 27층2억 7,400+5%
2026-03-2824 14층2억 5,8000%
2026-02-2324 18층2억 5,800-2%
2026-02-2024 25층2억 6,200+1%
2026-02-0724 11층2억 5,900-2%
2026-01-1224 25층2억 6,5000%
2026-01-1224 25층2억 6,500취소
2026-01-0734 3층3억 4,800+4%
2026-01-0224 26층2억 6,500-2%
2025-12-1224 26층2억 7,000+4%
2025-11-0434 12층3억 3,500-9%
2025-10-0224 6층2억 6,000+1%
2025-09-1334 13층최고가3억 6,700
1 / 2

다가동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →