시세

아파트 매매 실거래 시그널

동변마을(동양파라곤2차)실거래가

경기 김포시 북변동 · 2009년 준공 · 총 169건

최신 3억 5,800 2026-04-11전고점 4억 6,120

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-1134 5층3억 5,800+3%
2026-03-1634 8층3억 4,700-6%
2025-11-0834 8층3억 7,000+12%
2025-10-3134 1층3억 2,900-1%
2025-07-0434 2층3억 3,200-11%
2025-05-1734 7층3억 7,500+15%
2025-04-1534 4층3억 2,600+3%
2025-03-1334 6층3억 1,500+7%
2025-02-1434 1층2억 9,500-4%
2025-02-1234 1층3억 800-12%
2024-10-2834 7층3억 5,000+2%
2024-10-2347 4층3억 8,000-5%
2024-08-2447 5층4억+5%
2024-07-1334 5층3억 4,400+5%
2024-06-1547 8층3억 8,000+1%
2024-05-0634 6층3억 2,900-10%
2024-04-0934 4층3억 6,500+11%
2024-03-0534 2층3억 3,000+1%
2023-10-2647 7층3억 7,500-1%
2023-10-0334 8층3억 2,800+4%
1 / 9

북변동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →