시세

아파트 매매 실거래 시그널

시흥배곧신도시골드클래스실거래가

경기 시흥시 배곧동 · 2016년 준공 · 총 329건

최신 4억 3,000 2026-04-27전고점 7억 1,500

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-2726 16층4억 3,000-5%
2026-04-1633 16층5억 2,500+1%
2026-04-1633 16층5억 2,500취소
2026-04-1633 16층5억 2,500취소
2026-04-0133 3층5억 2,000-1%
2026-02-0430 4층4억 5,000-3%
2026-01-2933 5층5억 2,500-3%
2025-10-2726 11층4억 5,200-2%
2025-10-0226 13층4억 6,000+15%
2025-09-1826 2층3억 9,900-10%
2025-08-2226 11층4억 4,500+1%
2025-07-0530 2층4억 6,350+1%
2025-07-0433 25층5억 4,0000%
2025-06-2726 21층4억 4,000+1%
2025-06-1833 18층5억 4,000-1%
2025-05-2930 1층4억 5,800-9%
2025-05-2326 20층4억 3,500+2%
2025-05-2226 18층4억 2,500+1%
2025-05-1226 7층4억 2,000-5%
2025-04-0926 9층4억 4,300+7%
1 / 18

배곧동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →