소만마을3단지(늘푸른아파트)실거래가
경기 고양시 덕양구 행신동 · 1996년 준공 · 총 637건
최신 3억 1,000 2026-05-24전고점 4억 3,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 20평 9층 | 3억 1,000 | -3% | |
| 2026-05-19 | 20평 10층 | 3억 2,000 | -4% | |
| 2026-05-15 | 20평 7층 | 3억 3,500 | +3% | |
| 2026-05-04 | 20평 7층 | 3억 2,500 | 0% | |
| 2026-04-28 | 20평 5층 | 3억 5,200 | +3% | |
| 2026-04-28 | 20평 7층 | 3억 2,500 | -8% | |
| 2026-04-05 | 20평 8층 | 3억 4,200 | +5% | |
| 2026-02-28 | 16평 10층 | 2억 4,300 | +1% | |
| 2026-02-07 | 20평 15층 | 3억 2,500 | +5% | |
| 2026-02-04 | 20평 2층 | 3억 1,000 | -11% | |
| 2026-01-24 | 20평 6층 | 3억 5,000 | +19% | |
| 2026-01-21 | 16평 12층 | 2억 4,000 | -2% | |
| 2026-01-20 | 16평 15층 | 2억 4,600 | -4% | |
| 2025-12-29 | 20평 2층 | 2억 9,500 | +2% | |
| 2025-11-26 | 20평 3층 | 2억 8,900 | -14% | |
| 2025-11-23 | 20평 9층 | 3억 3,500 | +12% | |
| 2025-11-15 | 20평 7층 | 3억 | -2% | |
| 2025-11-10 | 20평 10층 | 3억 500 | +4% | |
| 2025-09-30 | 20평 15층 | 2억 9,400 | -5% | |
| 2025-09-26 | 20평 5층 | 3억 1,000 | 직 | +7% |
1 / 33
행신동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →