시세

아파트 매매 실거래 시그널

별빛마을9단지(907동에서912동)실거래가

경기 고양시 덕양구 화정동 · 1995년 준공 · 총 490건

최신 5억 5,000 2026-06-01전고점 7억 2,800

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0134 15층5억 5,000-4%
2026-05-2528 11층5억 300+6%
2026-05-1134 10층5억 7,5000%
2026-04-2828 11층4억 7,500-6%
2026-04-1234 1층5억 7,500+2%
2026-04-0634 9층5억 6,300-1%
2026-03-2134 11층5억 7,000+9%
2026-03-1234 1층5억 2,200-12%
2026-03-0234 7층5억 9,500+5%
2026-02-0334 18층5억 6,800+5%
2026-01-3034 6층5억 4,200-3%
2026-01-1228 9층5억 700+5%
2026-01-0334 4층5억 1,300-9%
2026-01-0334 19층5억 6,000+9%
2025-12-2034 6층5억 6,300-8%
2025-12-0834 8층6억 1,000+13%
2025-11-0234 5층5억 4,000-2%
2025-10-2134 12층5억 5,000+4%
2025-09-0834 2층5억 3,000+4%
2025-09-0828 3층4억 8,300-8%
1 / 25

화정동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →