고양원당줌시티실거래가
경기 고양시 덕양구 주교동 · 2020년 준공 · 총 25건
최신 1억 1,000 2026-04-29전고점 1억 4,600
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 6평 10층 | 1억 1,000 | 0% | |
| 2026-02-07 | 6평 15층 | 1억 1,000 | -14% | |
| 2025-11-08 | 6평 15층 | 1억 2,800 | +2% | |
| 2025-05-21 | 6평 14층 | 1억 2,500 | +4% | |
| 2025-05-16 | 6평 15층 | 1억 2,000 | 직 | +4% |
| 2025-04-24 | 6평 8층 | 1억 1,500 | +5% | |
| 2025-01-07 | 6평 8층 | 1억 1,000 | -4% | |
| 2024-10-03 | 6평 14층 | 1억 1,400 | -3% | |
| 2024-03-30 | 6평 12층 | 1억 1,700 | -18% | |
| 2023-12-06 | 6평 8층 | 1억 4,300 | 직 | +2% |
| 2023-11-23 | 6평 8층 | 1억 4,000 | 직 | +4% |
| 2023-06-14 | 6평 10층 | 1억 3,400 | +1% | |
| 2023-04-09 | 6평 15층 | 1억 3,300 | -9% | |
| 2023-03-08 | 6평 11층 | 1억 2,000 | -12% | |
| 2023-03-08 | 6평 8층 | 1억 4,300 | 직 | +19% |
| 2023-03-08 | 6평 8층 | 최고가1억 4,600 | 직 | +2% |
| 2022-07-19 | 6평 8층 | 1억 3,600 | +2% | |
| 2022-07-07 | 6평 14층 | 1억 3,300 | -1% | |
| 2022-06-23 | 6평 10층 | 1억 3,400 | -3% | |
| 2022-05-09 | 6평 9층 | 1억 3,800 | +15% |
1 / 2
주교동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →