시세

아파트 매매 실거래 시그널

동양월드타워실거래가

경기 안양시 동안구 비산동 · 2000년 준공 · 총 98건

최신 4억 5,000 2026-04-20전고점 5억

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-2024 13층최고가4억 5,000+17%
2025-09-0934 12층4억 7,000+6%
2025-05-1234 4층4억 4,500-3%
2024-12-1534 24층4억 6,000+2%
2024-02-1434 11층4억 5,000+17%
2023-05-0434 7층3억 8,500-4%
2022-10-2224 17층3억 8,500-14%
2022-02-2134 9층4억-20%
2021-07-2624 13층최고가4억 5,000+33%
2021-07-1534 14층최고가5억+28%
2021-01-3024 4층3억 3,800-6%
2021-01-0724 16층3억 6,000+9%
2020-12-1124 14층3억 3,000-8%
2020-11-1424 16층3억 5,700+18%
2020-11-0624 14층3억 200-7%
2020-09-0734 18층3억 9,000+6%
2020-09-0724 8층3억 2,500+20%
2020-08-0724 4층2억 7,000-21%
2020-07-2324 17층3억 4,000+11%
2020-06-2934 7층3억 6,800-3%
1 / 5

비산동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →