bestvillage2실거래가
울산 동구 방어동 · 2011년 준공 · 총 63건
최신 1억 6,500 2026-04-23전고점 2억 6,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 31평 4층 | 1억 6,500 | -3% | |
| 2026-01-14 | 31평 15층 | 1억 7,000 | -12% | |
| 2025-09-10 | 31평 10층 | 1억 9,300 | +7% | |
| 2025-08-11 | 31평 6층 | 1억 8,000 | 직 | -12% |
| 2025-04-23 | 31평 11층 | 2억 500 | +14% | |
| 2025-01-25 | 31평 6층 | 1억 8,000 | -18% | |
| 2023-09-14 | 31평 9층 | 2억 2,000 | 직 | +30% |
| 2023-07-05 | 31평 4층 | 1억 6,900 | -10% | |
| 2023-02-08 | 31평 3층 | 1억 8,700 | -6% | |
| 2022-05-27 | 31평 14층 | 2억 | 0% | |
| 2021-12-07 | 31평 7층 | 2억 | 직 | 0% |
| 2021-11-05 | 31평 11층 | 2억 | +11% | |
| 2021-09-17 | 31평 2층 | 1억 8,000 | -14% | |
| 2021-05-10 | 31평 5층 | 2억 1,000 | +6% | |
| 2021-04-13 | 31평 8층 | 1억 9,900 | 0% | |
| 2020-08-21 | 31평 10층 | 1억 9,900 | +2% | |
| 2019-09-03 | 31평 2층 | 1억 9,500 | -5% | |
| 2019-04-02 | 31평 10층 | 2억 500 | -4% | |
| 2018-08-29 | 31평 13층 | 2억 1,400 | +3% | |
| 2018-03-06 | 31평 7층 | 2억 700 | +4% |
1 / 4
방어동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →