시세

아파트 매매 실거래 시그널

한신실거래가

울산 동구 동부동 · 1991년 준공 · 총 272건

최신 1억 1,000 2026-04-09전고점 2억 3,500

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-0934 11층1억 1,000-4%
2026-03-2730 1층1억+8%
2026-03-1434 7층1억 1,500-28%
2026-01-2934 8층1억 5,870-4%
2026-01-2934 8층1억 5,870취소
2025-12-1334 5층1억 6,500+33%
2025-11-1630 8층9,300만-28%
2025-10-0934 11층1억 2,400+13%
2025-08-1134 8층1억 1,0000%
2025-05-1934 2층1억 1,000-27%
2025-01-1630 4층1억 3,000+8%
2025-01-1334 2층1억 5,000+11%
2024-10-1934 7층1억 3,500-4%
2024-10-0730 4층1억 2,000-26%
2024-04-2434 10층1억 4,0000%
2024-02-0134 12층1억 4,000+9%
2024-01-0834 1층1억 2,800-18%
2023-10-2534 7층1억 5,700+5%
2023-10-0734 5층1억 5,000-8%
2023-08-1734 9층1억 6,300+11%
1 / 14

동부동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →