시세

아파트 매매 실거래 시그널

지움포유실거래가

울산 남구 신정동 · 2019년 준공 · 총 34건

최신 2억 7,500 2026-05-31전고점 3억

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-3127 10층2억 7,500+20%
2026-01-1125 3층2억 1,000-7%
2025-08-2027 4층2억 3,000-13%
2025-04-1825 8층2억 2,500-5%
2025-01-1627 14층2억 6,500+10%
2024-12-0327 3층2억 4,000-2%
2024-10-0825 12층2억 3,600+12%
2024-08-2225 9층2억 1,000-2%
2024-08-0525 6층2억 1,500+5%
2024-08-0525 6층2억 1,500취소
2024-07-3027 8층2억 4,4000%
2024-07-3025 11층2억 500-7%
2024-07-2925 14층2억 2,000-10%
2024-07-0527 6층2억 3,500-6%
2024-07-0525 7층최고가2억 4,500+2%
2024-07-0527 6층2억 3,500취소
2024-07-0527 8층2억 4,500+4%
2024-06-1027 9층2억 5,000+4%
2024-04-1127 3층2억 4,000+4%
2024-03-1225 4층2억 4,000+20%
1 / 2

신정동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →