시세

아파트 매매 실거래 시그널

동기포에버실거래가

대전 서구 변동 · 2010년 준공 · 총 512건

최신 2억 2,250 2026-04-08전고점 2억 5,200

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-0833 10층2억 2,250-11%
2026-03-3033 10층최고가2억 5,000+1%
2026-03-2334 4층2억 4,500+12%
2026-01-0533 10층2억 4,700+20%
2025-12-2334 6층2억 1,800-5%
2025-12-0534 5층2억 3,000-9%
2025-09-2333 10층2억 500-10%
2025-08-1924 11층1억 9,000+21%
2025-07-2133 10층2억 2,900+4%
2025-07-1824 13층1억 5,700+1%
2025-07-1324 13층1억 5,500-9%
2025-06-1624 13층1억 7,000-3%
2025-05-2034 6층최고가2억 5,200+5%
2024-12-2334 9층1억 5,240취소
2024-12-0334 6층2억 3,900+3%
2024-11-2234 8층2억 3,200+1%
2024-10-1234 3층2억 3,000+5%
2024-09-3034 3층2억 1,850-11%
2024-09-2434 3층2억 4,500+22%
2024-08-1024 11층1억 7,500-1%
1 / 26

변동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →