시세

아파트 매매 실거래 시그널

신동아파밀리에3단지실거래가

대전 동구 홍도동 · 2007년 준공 · 총 233건

최신 3억 510 2026-04-21전고점 3억 8,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-2134 3층3억 510+9%
2026-04-1334 8층2억 8,000-3%
2026-03-2734 5층2억 8,9700%
2026-02-2634 7층2억 8,900+4%
2025-11-1834 5층2억 7,880+3%
2025-11-0734 1층2억 7,0000%
2025-10-1734 7층2억 7,000-13%
2025-06-3034 8층3억 1,000+5%
2025-06-2134 3층2억 9,5000%
2025-05-0934 7층2억 9,500-11%
2025-02-2234 11층3억 3,300+11%
2025-02-0834 8층2억 9,900-13%
2024-12-1734 14층3억 4,300+22%
2024-12-1434 3층2억 8,100-9%
2024-11-3034 8층3억 1,000+2%
2024-08-2834 14층3억 4,300취소
2024-08-0334 9층3억 500+2%
2024-07-2834 6층3억+1%
2024-06-3034 4층2억 9,800+2%
2024-06-0634 6층2억 9,300+3%
1 / 12

홍도동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →