시세

아파트 매매 실거래 시그널

동아아파트(201)실거래가

대전 동구 자양동 · 1990년 준공 · 총 626건

최신 2억 2,500 2026-04-20전고점 3억 2,500

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-2054 14층2억 2,500-11%
2026-04-0734 9층2억 2,900+31%
2026-03-2534 1층1억 7,500-2%
2026-03-0634 6층1억 7,800-11%
2026-02-1034 15층2억-10%
2026-02-0934 3층2억 2,250+4%
2026-01-0754 3층2억 5,400-5%
2025-12-0834 8층2억 1,400+3%
2025-11-0954 5층2억 6,700-8%
2025-09-0654 11층2억 9,000-9%
2025-08-2334 6층2억 800+12%
2025-08-1034 6층1억 8,500-21%
2025-08-0134 10층2억 3,500+31%
2025-05-2034 8층1억 8,000+13%
2025-05-1934 8층1억 6,000-27%
2025-05-1334 8층1억 8,000취소
2025-05-0734 5층2억 2,000+22%
2025-04-2334 8층1억 8,000-14%
2025-04-1934 11층2억 1,0000%
2025-04-1654 3층3억 1,800+27%
1 / 32

자양동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →