우미실거래가
광주 광산구 도산동 · 1997년 준공 · 총 466건
최신 1억 2,800 2026-05-14전고점 1억 4,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 24평 11층 | 1억 2,800 | +45% | |
| 2026-04-28 | 24평 10층 | 8,800만 | +10% | |
| 2026-03-25 | 24평 1층 | 8,000만 | -27% | |
| 2026-03-12 | 24평 4층 | 1억 1,000 | 직 | -4% |
| 2026-01-09 | 24평 12층 | 1억 1,400 | +9% | |
| 2025-12-23 | 24평 3층 | 1억 500 | -19% | |
| 2025-12-01 | 24평 12층 | 1억 3,000 | +13% | |
| 2025-11-19 | 24평 5층 | 1억 1,500 | +25% | |
| 2025-09-26 | 24평 1층 | 9,200만 | -29% | |
| 2025-07-24 | 24평 4층 | 1억 2,900 | -1% | |
| 2025-07-12 | 24평 8층 | 1억 3,000 | +27% | |
| 2025-06-02 | 24평 3층 | 1억 200 | +28% | |
| 2025-05-22 | 24평 3층 | 8,000만 | 직 | -20% |
| 2025-04-04 | 24평 10층 | 1억 | -17% | |
| 2025-03-15 | 24평 13층 | 1억 2,000 | +25% | |
| 2025-01-13 | 24평 1층 | 9,600만 | +7% | |
| 2024-12-27 | 24평 13층 | 1억 500 | -6% | |
| 2024-12-27 | 24평 7층 | 9,000만 | -14% | |
| 2024-12-19 | 24평 13층 | 1억 1,200 | +8% | |
| 2024-11-04 | 24평 10층 | 1억 400 | -5% |
1 / 24
도산동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →