대광로제비앙실거래가
광주 광산구 우산동 · 2007년 준공 · 총 648건
최신 4억 1,500 2026-05-06전고점 4억 7,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 44평 1층 | 4억 1,500 | +20% | |
| 2026-04-16 | 34평 14층 | 3억 2,000 | +7% | |
| 2026-03-27 | 34평 1층 | 3억 | +5% | |
| 2026-01-03 | 34평 4층 | 2억 8,700 | -3% | |
| 2026-01-02 | 44평 10층 | 3억 4,500 | -14% | |
| 2025-12-23 | 44평 12층 | 4억 | +3% | |
| 2025-11-04 | 34평 6층 | 2억 8,000 | 취소 | — |
| 2025-07-17 | 44평 12층 | 3억 9,000 | -7% | |
| 2025-07-14 | 34평 9층 | 2억 9,500 | +3% | |
| 2025-07-14 | 34평 9층 | 2억 9,500 | 취소 | — |
| 2025-07-14 | 34평 9층 | 2억 9,500 | 취소 | — |
| 2025-05-07 | 34평 8층 | 2억 8,700 | +8% | |
| 2025-04-09 | 34평 6층 | 2억 6,500 | -10% | |
| 2024-11-03 | 34평 12층 | 2억 9,500 | -6% | |
| 2024-09-04 | 34평 8층 | 3억 1,500 | +8% | |
| 2024-03-05 | 44평 4층 | 4억 2,000 | 직 | -2% |
| 2023-10-27 | 44평 10층 | 4억 3,000 | 직 | +16% |
| 2023-10-10 | 34평 2층 | 2억 9,200 | -15% | |
| 2023-08-12 | 34평 6층 | 3억 4,500 | -1% | |
| 2023-07-01 | 34평 7층 | 3억 5,000 | +19% |
1 / 33
우산동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →