시세

아파트 매매 실거래 시그널

다사로움2단지실거래가

광주 광산구 산정동 · 2009년 준공 · 총 577건

최신 1억 8,000 2026-05-08전고점 2억 4,800

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-0824 14층1억 8,0000%
2026-05-0124 11층1억 8,000-22%
2026-04-2324 7층2억 3,000+5%
2026-04-0524 12층2억 1,900+18%
2026-03-1424 8층1억 8,500-14%
2026-03-0224 6층2억 1,500-6%
2026-02-1424 7층2억 2,900-4%
2026-02-1324 6층2억 3,800+16%
2026-02-1024 7층2억 1,300+12%
2026-02-1024 15층2억 500-4%
2026-02-0124 15층1억 9,000-16%
2026-01-2424 14층2억 2,5000%
2026-01-1724 15층2억 2,600+32%
2025-12-2224 3층1억 7,100-13%
2025-12-1024 7층1억 9,600-9%
2025-12-0824 10층2억 1,500-7%
2025-11-3024 15층2억 3,000+11%
2025-11-0724 14층2억 2,700+26%
2025-11-0724 9층2억 800-8%
2025-09-2824 1층1억 8,000-10%
1 / 30

산정동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →