시세

아파트 매매 실거래 시그널

대우금호실거래가

광주 서구 치평동 · 1998년 준공 · 총 995건

최신 2억 1,900 2026-05-23전고점 3억 2,450

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-05-2324 13층2억 1,900+26%
2026-04-2524 2층1억 7,400-4%
2026-04-0424 5층1억 8,200-11%
2026-03-2724 5층2억 400+6%
2026-03-0724 3층1억 9,250-11%
2026-02-2124 14층2억 1,600-12%
2026-01-2824 16층2억 4,500+13%
2026-01-2624 8층2억 1,700+3%
2026-01-1924 13층2억 1,000-11%
2025-11-2424 11층2억 1,300-10%
2025-11-2424 8층2억 3,500+10%
2025-11-2424 11층2억 1,300취소
2025-11-0824 9층2억 3,600+5%
2025-10-2824 16층2억 2,500+10%
2025-10-1324 9층2억 500-9%
2025-09-2924 16층2억 2,500+4%
2025-09-2824 3층2억 1,000-11%
2025-09-2824 5층2억 1,700+3%
2025-09-0424 14층2억 3,500+14%
2025-08-2924 2층1억 8,000-28%
1 / 51

치평동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →