시세

아파트 매매 실거래 시그널

두산위브2차실거래가

광주 동구 계림동 · 2018년 준공 · 총 430건

최신 4억 3,800 2026-06-07전고점 6억 4,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0734 9층4억 3,800-4%
2026-06-0434 15층4억 5,800+9%
2026-06-0424 16층3억 1,9000%
2026-06-0216 16층1억 6,600+4%
2026-05-2834 9층4억 2,000-6%
2026-05-2834 9층4억 2,000취소
2026-05-1324 6층3억 2,0000%
2026-05-1134 20층4억 4,500+6%
2026-05-0924 12층3억 2,000-10%
2026-05-0234 17층4억 2,000+8%
2026-04-3034 4층3억 9,000-6%
2026-04-2934 15층4억 1,700-4%
2026-04-2534 19층4억 3,500+10%
2026-04-2134 1층3억 9,500-8%
2026-04-1634 7층4억 2,750+2%
2026-04-1234 10층4억 2,0000%
2026-04-0234 17층4억 2,000-5%
2026-03-2334 14층4억 4,000-6%
2026-03-0916 20층1억 6,000-1%
2026-03-0224 11층3억 5,750+1%
1 / 23

계림동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →