시세

아파트 매매 실거래 시그널

검단힐스테이트3차2단지실거래가

인천 서구 오류동 · 2010년 준공 · 총 166건

최신 3억 5,500 2026-06-03전고점 7억 8,500

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-06-0342 17층3억 5,500-4%
2026-03-2134 7층3억 3,000-7%
2026-03-2134 7층3억 3,000취소
2026-03-1442 19층3억 7,0000%
2026-02-0734 17층3억 5,5000%
2025-11-2954 18층4억 2,000-2%
2025-11-2734 9층3억 5,500-2%
2025-10-1842 17층3억 7,000+12%
2025-10-0142 12층3억 3,000-13%
2025-09-2734 11층3억 6,200+3%
2025-09-1434 13층3억 5,000+10%
2025-09-1434 13층3억 5,000취소
2025-08-2154 19층4억 3,000+16%
2025-08-1142 10층3억 8,000+3%
2025-08-1134 1층3억 1,700-12%
2025-08-0142 18층3억 7,0000%
2025-06-2642 12층3억 7,000-7%
2025-06-2342 18층3억 9,700+2%
2025-03-2534 17층3억 5,900+7%
2025-03-0834 6층3억 3,600+2%
1 / 9

오류동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →