시세

아파트 매매 실거래 시그널

퍼스트City56실거래가

인천 부평구 부평동 · 2015년 준공 · 총 18건

최신 1억 8,400 2026-04-23전고점 2억 2,000

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-2320 13층1억 8,400-3%
2024-09-1320 9층1억 8,900+12%
2023-10-1120 8층1억 6,900-21%
2023-09-2420 10층2억 1,500-2%
2023-08-0520 9층최고가2억 2,000+77%
2023-07-2720 13층1억 2,400-1%
2023-05-2320 15층1억 2,500-42%
2021-12-2720 12층2억 1,500+30%
2021-09-1420 8층1억 6,500-11%
2021-08-2020 8층1억 8,500+3%
2021-03-0820 10층1억 8,0000%
2021-01-1320 10층1억 8,000+1%
2020-09-2620 13층1억 7,800-2%
2020-05-0320 14층1억 8,200+9%
2019-06-0820 14층1억 6,700-3%
2018-10-1220 11층1억 7,200+11%
2018-06-1220 8층1억 5,500-3%
2016-11-0820 9층1억 6,000

부평동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →