태화아파트101동,102동,103동,105동실거래가
인천 남동구 간석동 · 1994년 준공 · 총 587건
최신 2억 4,500 2026-05-08전고점 4억 1,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 24평 8층 | 2억 4,500 | +4% | |
| 2026-04-25 | 34평 14층 | 2억 7,450 | -3% | |
| 2026-04-18 | 34평 4층 | 2억 8,300 | +11% | |
| 2026-04-02 | 34평 7층 | 2억 5,500 | +1% | |
| 2026-03-28 | 24평 23층 | 2억 3,500 | +4% | |
| 2026-03-19 | 34평 5층 | 2억 5,300 | +3% | |
| 2026-01-19 | 24평 10층 | 2억 2,500 | -13% | |
| 2025-12-20 | 24평 16층 | 2억 5,800 | +14% | |
| 2025-12-13 | 34평 17층 | 2억 4,500 | -9% | |
| 2025-10-30 | 34평 18층 | 2억 7,000 | 0% | |
| 2025-09-30 | 24평 12층 | 2억 2,700 | +3% | |
| 2025-09-23 | 34평 14층 | 2억 7,100 | +9% | |
| 2025-09-19 | 24평 14층 | 2억 2,000 | -4% | |
| 2025-08-26 | 34평 7층 | 2억 4,900 | -14% | |
| 2025-06-27 | 34평 4층 | 2억 9,000 | +5% | |
| 2025-06-14 | 34평 10층 | 2억 7,700 | +7% | |
| 2025-05-20 | 24평 23층 | 2억 2,900 | +3% | |
| 2025-05-19 | 34평 10층 | 2억 6,000 | -6% | |
| 2025-05-03 | 24평 9층 | 2억 2,300 | +4% | |
| 2025-04-30 | 50평 15층 | 최고가4억 1,000 | +21% |
1 / 30
간석동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →