시세

아파트 매매 실거래 시그널

대웅플러스타운실거래가

대구 동구 신기동 · 2015년 준공 · 총 30건

최신 2억 2026-04-14전고점 2억 6,300

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-1434 11층2억-24%
2021-10-3134 14층최고가2억 6,300+13%
2021-05-1934 10층2억 3,300-6%
2020-11-2634 6층2억 4,800+1%
2020-11-1034 9층2억 4,500-2%
2020-10-2334 11층2억 5,000+25%
2019-01-2834 7층2억-17%
2018-11-0134 9층2억 4,200+2%
2017-12-0134 6층2억 3,700-2%
2017-01-1634 5층2억 4,200+10%
2016-10-2934 4층2억 2,000-2%
2016-09-2534 7층2억 3,4000%
2016-09-2534 3층2억 2,500-4%
2016-09-0134 8층2억 3,500-1%
2016-08-2134 10층2억 3,800+1%
2016-07-2034 12층2억 3,500-1%
2016-05-0534 4층2억 3,700-3%
2016-03-2634 7층2억 4,400+1%
2016-03-0834 11층2억 4,200+1%
2016-02-2934 11층2억 3,885-9%
1 / 2

신기동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →