시세

아파트 매매 실거래 시그널

대우우남이채롬실거래가

부산 금정구 부곡동 · 2005년 준공 · 총 110건

최신 3억 1,700 2026-04-15전고점 4억 3,500

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-1534 17층3억 1,700-7%
2026-01-1934 17층3억 4,000+6%
2025-11-0834 14층3억 2,000+2%
2025-06-2234 6층3억 1,500-12%
2024-10-2934 16층3억 6,000+23%
2024-08-1434 2층2억 9,200-12%
2024-06-0734 18층3억 3,000-9%
2024-03-0634 18층3억 6,300-1%
2023-10-2534 5층3억 6,500+14%
2023-09-2234 8층3억 2,000-2%
2023-09-0334 11층3억 2,800-6%
2022-12-1634 12층3억 5,000-5%
2022-08-0534 7층3억 7,000-13%
2022-01-2834 15층4억 2,400-1%
2021-07-2934 11층4억 2,800+23%
2021-05-2034 2층3억 4,700-20%
2021-05-1734 14층최고가4억 3,500+28%
2020-11-2734 13층3억 4,0000%
2020-11-1734 5층3억 4,0000%
2020-11-0734 12층3억 4,000+1%
1 / 6

부곡동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →