광이드림타워실거래가
부산 남구 대연동 · 2002년 준공 · 총 21건
최신 2억 3,200 2026-04-07전고점 2억 8,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 34평 3층 | 2억 3,200 | -9% | |
| 2023-06-30 | 34평 5층 | 2억 5,600 | -9% | |
| 2021-09-09 | 27평 8층 | 최고가2억 1,000 | +25% | |
| 2021-09-09 | 27평 8층 | 2억 1,000 | 취소 | — |
| 2021-06-23 | 34평 5층 | 최고가2억 8,000 | +1% | |
| 2021-03-05 | 23평 1층 | 최고가1억 4,300 | +15% | |
| 2021-03-05 | 23평 1층 | 1억 4,300 | 취소 | — |
| 2020-10-09 | 34평 4층 | 2억 7,800 | +11% | |
| 2019-11-05 | 34평 6층 | 2억 5,000 | +14% | |
| 2019-10-01 | 34평 6층 | 2억 2,000 | -17% | |
| 2018-07-26 | 34평 7층 | 2억 6,500 | +8% | |
| 2017-07-13 | 34평 5층 | 2억 4,500 | +31% | |
| 2014-09-10 | 27평 8층 | 1억 6,800 | +110% | |
| 2013-04-19 | 34평 3층 | 1억 8,700 | +3% | |
| 2012-06-13 | 34평 7층 | 1억 8,100 | +1% | |
| 2012-04-27 | 23평 1층 | 1억 2,400 | — | |
| 2011-08-30 | 34평 4층 | 1억 8,000 | -2% | |
| 2011-03-02 | 34평 5층 | 1억 8,300 | +31% | |
| 2009-08-27 | 34평 3층 | 1억 3,950 | +16% | |
| 2009-04-29 | 34평 4층 | 1억 2,000 | -4% |
1 / 2
대연동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →