부백웨스턴타워실거래가
부산 서구 서대신동3가 · 2013년 준공 · 총 25건
최신 2억 2026-05-30전고점 2억 2,800
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 24평 10층 | 2억 | +3% | |
| 2025-02-13 | 21평 6층 | 1억 7,900 | +5% | |
| 2024-11-11 | 21평 9층 | 1억 7,100 | +2% | |
| 2024-05-14 | 26평 8층 | 2억 500 | -9% | |
| 2021-09-23 | 21평 3층 | 1억 6,700 | -6% | |
| 2020-10-27 | 24평 3층 | 1억 9,500 | -11% | |
| 2020-06-22 | 21평 5층 | 1억 7,700 | -1% | |
| 2019-11-21 | 21평 8층 | 1억 7,800 | -5% | |
| 2018-05-10 | 24평 7층 | 2억 1,800 | -4% | |
| 2017-08-03 | 24평 9층 | 2억 2,600 | -1% | |
| 2017-07-17 | 24평 7층 | 최고가2억 2,800 | +6% | |
| 2016-06-22 | 24평 6층 | 2억 1,500 | +2% | |
| 2016-03-19 | 26평 8층 | 최고가2억 2,500 | +2% | |
| 2015-10-19 | 24평 8층 | 2억 1,000 | 0% | |
| 2015-10-03 | 26평 9층 | 2억 2,100 | +9% | |
| 2015-06-03 | 21평 10층 | 최고가1억 8,700 | +1% | |
| 2015-05-09 | 24평 9층 | 2억 900 | -2% | |
| 2015-04-16 | 21평 8층 | 1억 8,500 | +5% | |
| 2014-10-10 | 24평 7층 | 2억 1,350 | — | |
| 2014-04-18 | 21평 7층 | 1억 7,700 | — |
1 / 2
서대신동3가 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →