에이치비골드빌(102동)실거래가
서울 강동구 길동 · 2004년 준공 · 총 139건
최신 6억 9,000 2025-11-12전고점 7억 8,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | 26평 14층 | 6억 9,000 | +8% | |
| 2025-06-10 | 26평 5층 | 6억 4,000 | -4% | |
| 2024-10-19 | 26평 13층 | 6억 7,000 | +12% | |
| 2024-07-05 | 26평 4층 | 6억 | -3% | |
| 2024-06-26 | 26평 13층 | 6억 1,800 | +7% | |
| 2023-11-23 | 26평 6층 | 5억 7,500 | +1% | |
| 2023-11-20 | 26평 4층 | 5억 7,000 | -5% | |
| 2023-09-16 | 26평 3층 | 6억 | -17% | |
| 2023-09-16 | 26평 3층 | 6억 | 취소 | — |
| 2022-04-27 | 26평 5층 | 7억 2,700 | -6% | |
| 2022-03-02 | 26평 11층 | 7억 7,400 | -1% | |
| 2021-10-14 | 26평 14층 | 최고가7억 8,000 | +26% | |
| 2021-03-10 | 26평 10층 | 6억 2,000 | -6% | |
| 2021-03-01 | 26평 13층 | 6억 6,000 | +27% | |
| 2020-07-19 | 19평 15층 | 최고가3억 9,800 | +42% | |
| 2020-06-25 | 26평 13층 | 5억 2,000 | +1% | |
| 2020-06-20 | 26평 10층 | 5억 1,500 | +3% | |
| 2020-06-13 | 26평 4층 | 4억 9,800 | +13% | |
| 2019-12-24 | 26평 12층 | 4억 4,000 | +10% | |
| 2019-09-25 | 26평 4층 | 4억 | -1% |
1 / 7
길동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →