광남아파트102동실거래가
서울 강동구 길동 · 2003년 준공 · 총 36건
최신 6억 6,500 2026-04-03전고점 8억 5,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 32평 6층 | 최고가6억 6,500 | +28% | |
| 2025-09-13 | 34평 5층 | 최고가8억 5,000 | +15% | |
| 2025-01-19 | 34평 3층 | 7억 3,800 | -5% | |
| 2025-01-13 | 34평 6층 | 7억 8,000 | +53% | |
| 2024-01-13 | 30평 7층 | 최고가5억 2,000 | +68% | |
| 2020-06-28 | 32평 7층 | 5억 1,900 | +27% | |
| 2020-02-12 | 34평 5층 | 5억 1,000 | -12% | |
| 2020-02-08 | 34평 5층 | 5억 7,700 | 0% | |
| 2019-12-19 | 34평 4층 | 5억 7,500 | -1% | |
| 2019-10-04 | 34평 6층 | 5억 8,000 | +27% | |
| 2019-07-24 | 34평 4층 | 4억 5,600 | +9% | |
| 2018-03-10 | 34평 4층 | 4억 1,900 | -19% | |
| 2017-09-20 | 27평 7층 | 최고가3억 4,800 | +12% | |
| 2017-09-01 | 34평 3층 | 5억 1,700 | +59% | |
| 2017-05-08 | 32평 7층 | 4억 1,000 | — | |
| 2015-10-16 | 34평 1층 | 3억 2,500 | -8% | |
| 2015-09-21 | 27평 7층 | 3억 1,000 | +37% | |
| 2015-07-09 | 30평 1층 | 3억 1,000 | +19% | |
| 2015-06-13 | 34평 6층 | 3억 5,300 | -7% | |
| 2015-04-03 | 34평 2층 | 3억 7,800 | +4% |
1 / 2
길동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →