서초포레스타2단지실거래가
서울 서초구 내곡동 · 2015년 준공 · 총 174건
최신 16억 5,000 2026-04-11전고점 17억 9,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 24평 18층 | 최고가16억 5,000 | +6% | |
| 2026-01-07 | 34평 19층 | 17억 8,000 | -1% | |
| 2025-12-26 | 24평 17층 | 15억 5,000 | +1% | |
| 2025-12-18 | 24평 13층 | 15억 3,000 | +21% | |
| 2025-12-11 | 34평 9층 | 최고가17억 9,000 | 0% | |
| 2025-11-22 | 34평 8층 | 최고가17억 9,000 | +5% | |
| 2025-11-04 | 34평 3층 | 17억 | +1% | |
| 2025-09-27 | 34평 13층 | 16억 8,500 | +16% | |
| 2025-03-23 | 24평 11층 | 12억 6,000 | -3% | |
| 2025-03-23 | 34평 3층 | 14억 5,000 | -15% | |
| 2025-03-21 | 24평 10층 | 13억 | 0% | |
| 2025-03-20 | 34평 11층 | 17억 | +11% | |
| 2025-03-16 | 24평 18층 | 12억 9,500 | 0% | |
| 2025-03-11 | 24평 16층 | 13억 | +3% | |
| 2025-01-25 | 34평 10층 | 15억 3,000 | +25% | |
| 2024-12-07 | 24평 7층 | 12억 6,000 | +1% | |
| 2024-10-08 | 34평 14층 | 12억 2,000 | -15% | |
| 2024-10-05 | 24평 21층 | 12억 5,000 | 0% | |
| 2024-08-31 | 24평 12층 | 12억 5,000 | +4% | |
| 2024-08-21 | 34평 2층 | 14억 4,000 | -2% |
1 / 9
내곡동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →