당산계룡리슈빌3단지실거래가
서울 영등포구 당산동3가 · 2014년 준공 · 총 183건
최신 8억 8,200 2026-05-18전고점 8억 9,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 20평 17층 | 8억 8,200 | -1% | |
| 2026-05-11 | 20평 7층 | 최고가8억 9,000 | +1% | |
| 2026-05-09 | 20평 19층 | 8억 8,300 | +4% | |
| 2026-05-08 | 20평 3층 | 8억 5,000 | +2% | |
| 2026-03-28 | 20평 8층 | 8억 3,700 | -4% | |
| 2026-03-14 | 20평 5층 | 8억 7,000 | 0% | |
| 2026-02-14 | 20평 11층 | 8억 7,000 | -1% | |
| 2026-02-07 | 20평 20층 | 8억 7,750 | +5% | |
| 2026-01-24 | 20평 8층 | 8억 3,700 | 0% | |
| 2025-12-19 | 20평 15층 | 8억 4,000 | +14% | |
| 2025-11-26 | 20평 2층 | 7억 4,000 | -7% | |
| 2025-10-18 | 20평 3층 | 8억 | +3% | |
| 2025-10-15 | 20평 4층 | 7억 8,000 | -2% | |
| 2025-09-19 | 20평 4층 | 8억 | +1% | |
| 2025-09-06 | 20평 6층 | 7억 9,000 | -2% | |
| 2025-09-05 | 20평 7층 | 8억 1,000 | +3% | |
| 2025-07-19 | 20평 13층 | 7억 9,000 | +2% | |
| 2025-06-24 | 20평 2층 | 7억 9,000 | +5% | |
| 2025-06-24 | 20평 14층 | 7억 7,800 | -2% | |
| 2025-05-31 | 20평 2층 | 7억 5,500 | -1% |
1 / 10
당산동3가 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →