신세계3차101동실거래가
서울 강서구 내발산동 · 2003년 준공 · 총 34건
최신 7억 3,000 2026-04-25전고점 9억 4,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 34평 3층 | 최고가7억 3,000 | +14% | |
| 2023-03-11 | 53평 9층 | 최고가9억 4,000 | +63% | |
| 2020-12-07 | 34평 3층 | 6억 4,000 | +8% | |
| 2020-07-07 | 34평 6층 | 5억 9,500 | +1% | |
| 2020-03-06 | 34평 9층 | 5억 9,000 | +4% | |
| 2019-11-27 | 34평 8층 | 5억 7,000 | 0% | |
| 2019-11-23 | 34평 8층 | 5억 7,000 | +12% | |
| 2019-08-31 | 34평 1층 | 5억 800 | -9% | |
| 2019-04-04 | 34평 7층 | 5억 5,800 | +36% | |
| 2017-03-08 | 34평 5층 | 4억 1,000 | -2% | |
| 2017-02-23 | 34평 2층 | 4억 1,900 | +2% | |
| 2016-03-10 | 34평 4층 | 4억 1,000 | +3% | |
| 2016-01-16 | 34평 7층 | 3억 9,700 | +1% | |
| 2015-08-17 | 34평 3층 | 3억 9,500 | +19% | |
| 2015-05-15 | 53평 9층 | 5억 7,500 | +37% | |
| 2014-12-06 | 34평 2층 | 3억 3,300 | +2% | |
| 2013-12-23 | 34평 3층 | 3억 2,750 | -3% | |
| 2012-12-12 | 53평 9층 | 4억 2,000 | 0% | |
| 2012-02-24 | 34평 4층 | 3억 3,900 | +3% | |
| 2011-10-07 | 34평 5층 | 3억 3,000 | -3% |
1 / 2
내발산동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →