방화동동부센트레빌(875번지)실거래가
서울 강서구 방화동 · 2003년 준공 · 총 371건
최신 10억 7,500 2026-06-01전고점 12억 1,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 46평 4층 | 10억 7,500 | +1% | |
| 2026-05-22 | 34평 1층 | 8억 1,000 | -14% | |
| 2026-05-18 | 46평 8층 | 10억 6,000 | -5% | |
| 2026-05-16 | 46평 11층 | 11억 2,000 | +23% | |
| 2026-05-11 | 34평 7층 | 최고가9억 4,700 | +15% | |
| 2026-05-04 | 34평 6층 | 8억 2,500 | -11% | |
| 2026-04-26 | 34평 14층 | 9억 3,000 | -2% | |
| 2026-04-23 | 34평 7층 | 9억 4,600 | +6% | |
| 2026-02-19 | 34평 8층 | 8억 9,000 | +3% | |
| 2025-10-03 | 27평 5층 | 5억 9,700 | 0% | |
| 2025-09-13 | 34평 5층 | 8억 6,500 | +9% | |
| 2025-08-06 | 34평 2층 | 7억 9,500 | -11% | |
| 2025-08-06 | 34평 2층 | 7억 9,500 | 취소 | — |
| 2025-05-25 | 34평 4층 | 8억 9,700 | +13% | |
| 2025-05-25 | 27평 5층 | 최고가6억 | +11% | |
| 2025-05-12 | 34평 12층 | 7억 9,100 | -4% | |
| 2025-04-24 | 34평 3층 | 8억 2,000 | +6% | |
| 2024-12-05 | 34평 2층 | 7억 7,000 | -13% | |
| 2024-11-25 | 46평 10층 | 9억 1,000 | -4% | |
| 2024-09-12 | 27평 4층 | 5억 4,000 | -8% |
1 / 19
방화동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →