염리동세양청마루아파트101동실거래가
서울 마포구 염리동 · 2005년 준공 · 총 95건
최신 14억 7,000 2026-04-18전고점 14억 7,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 28평 8층 | 최고가14억 7,000 | +13% | |
| 2026-04-15 | 28평 1층 | 13억 | +4% | |
| 2025-09-17 | 22평 6층 | 최고가12억 1,000 | +16% | |
| 2025-06-18 | 22평 2층 | 10억 4,000 | -9% | |
| 2025-06-10 | 34평 1층 | 14억 | -4% | |
| 2025-05-12 | 28평 2층 | 12억 4,500 | +16% | |
| 2025-05-08 | 34평 9층 | 최고가14억 6,000 | +17% | |
| 2025-04-05 | 22평 15층 | 11억 4,000 | +23% | |
| 2024-06-26 | 34평 6층 | 12억 5,000 | +6% | |
| 2023-09-16 | 22평 10층 | 9억 2,500 | -16% | |
| 2023-08-19 | 34평 11층 | 11억 8,000 | -6% | |
| 2023-02-01 | 28평 13층 | 10억 7,500 | +18% | |
| 2022-09-03 | 34평 12층 | 12억 5,500 | +23% | |
| 2021-10-25 | 22평 3층 | 11억 | +22% | |
| 2020-06-15 | 22평 6층 | 9억 | +7% | |
| 2019-11-12 | 22평 4층 | 8억 4,500 | +45% | |
| 2019-11-08 | 34평 5층 | 10억 2,000 | +6% | |
| 2019-11-03 | 34평 5층 | 9억 6,500 | -2% | |
| 2019-10-21 | 28평 8층 | 9억 1,000 | -3% | |
| 2019-10-20 | 28평 11층 | 9억 3,500 | +2% |
1 / 5
염리동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →