동원월드타운실거래가
서울 마포구 중동 · 2004년 준공 · 총 91건
최신 10억 700 2026-04-11전고점 10억 700
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 47평 9층 | 최고가10억 700 | +12% | |
| 2026-01-08 | 47평 10층 | 9억 | -2% | |
| 2025-12-06 | 24평 13층 | 7억 | -3% | |
| 2025-11-19 | 34평 6층 | 최고가8억 1,500 | +2% | |
| 2025-10-14 | 34평 13층 | 8억 200 | +15% | |
| 2025-09-28 | 24평 12층 | 최고가7억 2,000 | 직 | +11% |
| 2025-09-19 | 47평 7층 | 9억 2,000 | +8% | |
| 2025-09-19 | 47평 7층 | 9억 2,000 | 0% | |
| 2025-07-08 | 24평 7층 | 6억 5,000 | +3% | |
| 2025-06-26 | 34평 7층 | 8억 | 취소 | — |
| 2025-05-17 | 24평 14층 | 6억 3,000 | 직 | -5% |
| 2025-02-08 | 24평 9층 | 6억 6,000 | +3% | |
| 2025-02-08 | 24평 9층 | 6억 6,000 | 0% | |
| 2025-01-16 | 24평 8층 | 6억 4,000 | -10% | |
| 2021-04-27 | 24평 10층 | 7억 1,000 | +10% | |
| 2020-12-21 | 47평 12층 | 8억 5,000 | +13% | |
| 2020-12-21 | 47평 12층 | 8억 5,000 | 취소 | — |
| 2020-11-26 | 24평 9층 | 6억 4,500 | +9% | |
| 2020-10-17 | 34평 11층 | 7억 | -2% | |
| 2020-10-14 | 34평 11층 | 7억 1,500 | +1% |
1 / 5
중동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →