DMC휴먼빌아파트실거래가
서울 서대문구 북가좌동 · 2008년 준공 · 총 167건
최신 9억 8,000 2026-05-30전고점 10억 7,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 46평 6층 | 9억 8,000 | 0% | |
| 2026-05-10 | 34평 15층 | 8억 8,800 | +8% | |
| 2026-04-25 | 34평 6층 | 8억 2,000 | +3% | |
| 2026-01-22 | 46평 10층 | 9억 7,800 | +15% | |
| 2025-07-30 | 34평 9층 | 7억 9,700 | +6% | |
| 2025-06-25 | 34평 1층 | 7억 5,000 | -3% | |
| 2025-01-20 | 46평 2층 | 8억 5,000 | -21% | |
| 2024-09-02 | 34평 12층 | 7억 7,000 | +10% | |
| 2024-06-28 | 34평 1층 | 7억 | -1% | |
| 2024-06-24 | 34평 3층 | 7억 1,000 | -3% | |
| 2024-05-25 | 34평 5층 | 7억 5,000 | +7% | |
| 2024-05-25 | 34평 6층 | 7억 3,000 | -3% | |
| 2024-04-23 | 34평 1층 | 7억 | -9% | |
| 2023-10-26 | 34평 13층 | 7억 7,000 | +3% | |
| 2023-09-03 | 34평 7층 | 7억 5,000 | -19% | |
| 2021-09-27 | 46평 7층 | 최고가10억 7,500 | +17% | |
| 2021-09-07 | 34평 2층 | 최고가9억 3,000 | +10% | |
| 2021-07-26 | 34평 6층 | 8억 4,800 | +5% | |
| 2021-07-20 | 34평 2층 | 8억 1,000 | -4% | |
| 2021-03-14 | 46평 11층 | 9억 2,000 | +42% |
1 / 9
북가좌동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →