시세

아파트 매매 실거래 시그널

파라타워실거래가

서울 서대문구 대현동 · 2020년 준공 · 총 32건

최신 2억 3,900 2026-04-19전고점 2억 5,900

월별 최고가 추이 (만원)

거래일평형/층거래가유형증감
2026-04-196 4층2억 3,900-4%
2025-05-016 7층2억 5,000+12%
2025-01-036 7층2억 2,300-11%
2024-12-316 6층2억 5,000+5%
2024-10-036 5층2억 3,900-4%
2024-08-186 7층2억 5,000+4%
2024-07-207 6층최고가2억 4,700+10%
2024-05-316 5층2억 4,000-3%
2024-01-066 5층2억 4,700+8%
2023-06-096 4층2억 2,900-8%
2023-06-096 4층2억 2,900취소
2023-04-176 7층2억 5,000+2%
2023-03-256 5층2억 4,500+4%
2023-03-147 4층2억 2,400-7%
2023-03-046 7층2억 3,600+7%
2023-02-256 5층2억 2,000-11%
2022-12-046 5층2억 4,700+3%
2022-10-257 4층2억 4,000+12%
2022-10-116 7층2억 4,000-2%
2022-08-196 6층2억 4,500+4%
1 / 2

대현동 다른 단지

국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →