독립문파크빌실거래가
서울 서대문구 현저동 · 2000년 준공 · 총 413건
최신 6억 9,500 2026-05-16전고점 7억 5,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 24평 7층 | 6억 9,500 | +1% | |
| 2026-05-09 | 24평 13층 | 6억 8,500 | +5% | |
| 2026-05-08 | 24평 12층 | 6억 5,000 | +1% | |
| 2026-04-17 | 24평 2층 | 6억 4,500 | -2% | |
| 2026-04-11 | 24평 5층 | 6억 5,500 | +5% | |
| 2026-03-22 | 24평 4층 | 6억 2,500 | -9% | |
| 2026-03-20 | 24평 7층 | 6억 8,500 | +2% | |
| 2026-03-14 | 24평 15층 | 6억 7,000 | +6% | |
| 2026-03-07 | 24평 2층 | 6억 3,000 | +2% | |
| 2026-02-25 | 24평 3층 | 6억 2,000 | -2% | |
| 2026-02-14 | 24평 5층 | 6억 3,500 | -5% | |
| 2025-12-31 | 24평 7층 | 6억 7,000 | -1% | |
| 2025-12-31 | 24평 7층 | 6억 7,000 | 취소 | — |
| 2025-12-05 | 24평 6층 | 6억 8,000 | +6% | |
| 2025-11-29 | 24평 9층 | 6억 4,400 | -1% | |
| 2025-11-29 | 24평 7층 | 6억 4,000 | -1% | |
| 2025-11-26 | 24평 6층 | 6억 5,000 | -1% | |
| 2025-11-22 | 24평 9층 | 6억 5,800 | -4% | |
| 2025-09-05 | 24평 11층 | 6억 8,700 | +4% | |
| 2025-09-03 | 24평 10층 | 6억 6,000 | +1% |
1 / 21
현저동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →