동부센트레빌아파트실거래가
서울 도봉구 방학동 · 2005년 준공 · 총 197건
최신 6억 7,000 2026-04-09전고점 9억
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 34평 6층 | 6억 7,000 | -4% | |
| 2026-02-27 | 34평 4층 | 7억 | 0% | |
| 2026-02-25 | 34평 4층 | 7억 | +6% | |
| 2025-10-09 | 53평 9층 | 7억 7,000 | -14% | |
| 2025-10-09 | 53평 9층 | 7억 7,000 | 취소 | — |
| 2025-04-21 | 34평 11층 | 6억 5,900 | -4% | |
| 2025-02-10 | 34평 8층 | 6억 8,500 | -1% | |
| 2024-08-15 | 34평 13층 | 6억 9,000 | +15% | |
| 2024-07-26 | 53평 3층 | 최고가9억 | +13% | |
| 2024-03-21 | 34평 4층 | 6억 | 직 | 0% |
| 2023-10-06 | 34평 1층 | 6억 | -25% | |
| 2022-06-07 | 34평 10층 | 8억 | -3% | |
| 2021-10-15 | 34평 5층 | 8억 2,700 | -3% | |
| 2021-09-09 | 34평 15층 | 최고가8억 5,000 | +13% | |
| 2021-08-21 | 34평 10층 | 7억 5,000 | +14% | |
| 2021-02-02 | 34평 2층 | 6억 5,700 | +2% | |
| 2021-01-06 | 53평 13층 | 8억 | +7% | |
| 2020-10-25 | 34평 9층 | 6억 4,500 | +13% | |
| 2020-09-15 | 60평 13층 | 최고가7억 4,500 | +6% | |
| 2020-08-26 | 53평 13층 | 7억 4,500 | +12% |
1 / 10
방학동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →