현대홈타운3차실거래가
서울 동대문구 장안동 · 2006년 준공 · 총 158건
최신 9억 2,500 2026-04-14전고점 9억 2,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 34평 10층 | 최고가9억 2,500 | +1% | |
| 2026-02-07 | 34평 8층 | 9억 1,500 | +20% | |
| 2025-10-15 | 34평 1층 | 7억 6,500 | -9% | |
| 2025-08-04 | 34평 9층 | 8억 4,000 | +6% | |
| 2025-06-19 | 34평 6층 | 7억 9,500 | -2% | |
| 2025-06-19 | 34평 6층 | 7억 9,500 | 취소 | — |
| 2025-01-18 | 34평 3층 | 8억 1,300 | +4% | |
| 2024-11-23 | 34평 3층 | 7억 8,500 | +2% | |
| 2024-10-07 | 34평 1층 | 7억 7,000 | +22% | |
| 2024-01-02 | 29평 10층 | 최고가6억 8,000 | +15% | |
| 2023-03-14 | 34평 6층 | 6억 3,000 | -2% | |
| 2023-03-09 | 34평 3층 | 6억 4,000 | -27% | |
| 2021-05-22 | 32평 11층 | 최고가8억 9,500 | +13% | |
| 2021-05-22 | 34평 9층 | 8억 7,500 | +1% | |
| 2021-04-02 | 34평 6층 | 8억 7,000 | +12% | |
| 2020-12-31 | 34평 2층 | 7억 8,000 | -8% | |
| 2020-12-30 | 34평 14층 | 8억 4,500 | +28% | |
| 2020-12-21 | 33평 11층 | 최고가8억 3,000 | +95% | |
| 2020-09-07 | 32평 10층 | 7억 9,500 | +24% | |
| 2020-05-30 | 34평 3층 | 6억 6,000 | -3% |
1 / 8
장안동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →