브라운스톤창신실거래가
서울 종로구 창신동 · 2006년 준공 · 총 72건
최신 9억 5,500 2026-04-15전고점 9억 5,500
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 34평 12층 | 최고가9억 5,500 | +18% | |
| 2026-04-14 | 34평 5층 | 8억 1,000 | -2% | |
| 2025-11-29 | 34평 8층 | 8억 3,000 | -11% | |
| 2024-12-19 | 34평 6층 | 9억 2,900 | +19% | |
| 2023-11-01 | 34평 3층 | 7억 8,000 | -6% | |
| 2023-07-08 | 34평 12층 | 8억 3,000 | -2% | |
| 2021-08-10 | 34평 12층 | 8억 4,500 | +22% | |
| 2020-07-07 | 34평 12층 | 6억 9,000 | -1% | |
| 2020-07-04 | 34평 3층 | 7억 | +1% | |
| 2020-06-26 | 34평 12층 | 6억 9,000 | -1% | |
| 2020-04-20 | 34평 14층 | 6억 9,700 | +3% | |
| 2020-03-13 | 34평 3층 | 6억 8,000 | 0% | |
| 2020-03-07 | 34평 12층 | 6억 8,300 | 0% | |
| 2020-03-03 | 34평 3층 | 6억 8,500 | +1% | |
| 2019-07-11 | 34평 13층 | 6억 8,000 | 0% | |
| 2018-10-31 | 34평 14층 | 6억 8,000 | +10% | |
| 2018-10-10 | 34평 5층 | 6억 1,900 | +1% | |
| 2018-08-29 | 34평 15층 | 6억 1,200 | +18% | |
| 2018-06-18 | 34평 3층 | 5억 2,000 | 0% | |
| 2018-02-27 | 34평 15층 | 5억 2,000 | -2% |
1 / 4
창신동 다른 단지
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →