광화문스페이스본(101동~105동)실거래가
서울 종로구 사직동 · 2008년 준공 · 총 517건
최신 19억 6,500 2026-05-06전고점 25억 8,000
월별 최고가 추이 (만원)
| 거래일 | 평형/층 | 거래가 | 유형 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 43평 10층 | 최고가19억 6,500 | +11% | |
| 2026-05-06 | 59평 12층 | 23억 | -11% | |
| 2026-04-15 | 61평 10층 | 최고가21억 9,000 | +4% | |
| 2026-04-14 | 59평 14층 | 최고가25억 8,000 | +3% | |
| 2026-03-17 | 59평 13층 | 25억 | +20% | |
| 2026-03-07 | 38평 5층 | 최고가19억 4,000 | +21% | |
| 2026-02-28 | 64평 6층 | 21억 8,000 | -1% | |
| 2026-02-21 | 59평 2층 | 20억 8,000 | -17% | |
| 2026-01-20 | 59평 3층 | 25억 | +5% | |
| 2026-01-06 | 64평 12층 | 22억 | +46% | |
| 2025-12-18 | 59평 9층 | 23억 7,000 | +14% | |
| 2025-11-21 | 64평 3층 | 15억 1,000 | 직 | -26% |
| 2025-10-19 | 28평 11층 | 최고가14억 | +1% | |
| 2025-10-14 | 38평 4층 | 16억 | +1% | |
| 2025-10-11 | 38평 5층 | 15억 8,000 | -3% | |
| 2025-10-10 | 43평 10층 | 17억 7,000 | +5% | |
| 2025-10-03 | 49평 10층 | 최고가18억 | +7% | |
| 2025-10-02 | 59평 7층 | 20억 7,000 | -1% | |
| 2025-09-30 | 38평 8층 | 16억 3,000 | +3% | |
| 2025-09-24 | 59평 3층 | 21억 | +6% |
1 / 27
국토부 실거래가 공개시스템 기반 · 직거래/취소거래 포함 표시 · 평형은 추정치 · 다른 단지 조회 →